Relación de contratos menores - Ejercicio 2023
| Acciones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEN-2 | DESARROLLO BASE DE DATOS TRABAJOS TÉCNICOS | Servicios | - | 21 NINJAS S.L. | 6420,00 € | - | - | |
| MEN-4 | SUMINISTRO FALDÓN MESA | Servicios | - | METAL CONFORT S.L. | 40,76 € | - | - | |
| MEN-6 | SOLUCIÓN PROBLEMA REDIRECCIONES SERVIDOR WEB CES | Servicios | - | 21 NINJAS S.L. | 3124,40 € | - | - | |
| MEN-3 | ACTUALIZACIÓN DE LA SEDE WEB DEL CES | Servicios | - | MITCA SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.L | 3138,74 € | - | - | |
| MEN-5 | SUSTITUCIÓN ENCIMERA DE MADERA | Servicios | - | AMJ CONSIR S.L. | 701,62 € | - | - | |
| 1/2023 | - | Servicios | b38402756 | metropolis comunicacion SL unipersonal | 15.000,00 € | Ver | - | |
| 06/2023 | - | Servicios | G06965289 | CLÚSTER AERONÁUTICO Y AEROESPACIAL DE CANARIAS | 4000,00 € | Ver | - | |
| 07/2023 | - | Servicios | B76176213 | 21 Ninjas, S.L | 6000,00 € | Ver | - | |
| 02/2023 | - | Servicios | 54068797Y | Francisco Ravelo Suarez | 3330,00 € | Ver | - | |
| 04/2023 | - | Servicios | 54068797Y | Francisco Ravelo Suarez | 3820,00 € | Ver | - | |
| 05/2023 | - | Servicios | B10543460 | LIMPYDES FACILITY SERVICES, S.L. | 1880,00 € | Ver | - | |
| 10/2023 | Contratación de servicio de asesoría técnica en la configuración y administración de servidores para la actualización de la sede web del Consejo. | Servicios | B76073220 | MITCA SERVICIOS ESPECIALIZADOS | 2933,40 € | Ver | Secretaría General del Consejo Económico y Social de Canarias | |
| 09/2023 | Contratación del servicio de investigación y solución de problema de redirecciones en servidor Web CES | Servicios | B76176213 | 21 Ninjas, S.L. | 2920,00 € | Ver | Secretaría General del Consejo Económico y Social de Canarias | |
| 08/2023 | Contratación de un servicio menor de asesoría técnica en la administración de servidores para la actualización del sitio web del CES y otras aplicaciones web. | Servicios | B76073220 | MITCA SERVICIOS ESPECIALIZADOS | 1500,00 € | Ver | Secretaría General del Consejo Económico y Social de Canarias | |
| 07/2023 | Implementación de software de base de datos que permita buscar y visualizar datos sobre los estudios técnicos, realizados u obtenidos, durante los pasados años, por diferentes administraciones públicas. También se podrán visualizar los documentos de los estudios en formato digital. Además, se podrán visualizar estadísticas sobre los documentos contenidos en la base de datos. | Servicios | B76176213 | 21 Ninjas, S.L | 6000,00 € | Ver | Secretaría General del Consejo Económico y Social de Canarias | |
| 06/2023 | Coordinación, gestión y preparación de un evento sobre las fortalezas aeroespaciales de Canarias. Incluye coordinación de traducción simultánea , audiovisuales, control de agencia de viajes y hospedaje de invitados de otras islas, península y otros países. | Servicios | G06965289 | CLÚSTER AERONÁUTICO Y AEROESPACIAL DE CANARIAS | 4000,00 € | Ver | Secretaría General del Consejo Económico y Social de Canarias | |
| 05/2023 | Limpieza e higienización de los conductos del sistema de renovación de aire por ocupante, trascurridos dos años desde la última vez que se llevó a cabo, con el objetivo de mantener una adecuada calidad del aire dentro de las instalaciones. | Servicios | B10543460 | LIMPYDES FACILITY SERVICES, S.L. | 1880,00 € | Ver | Secretaría General del Consejo Económico y Social de Canarias | |
| 04/2023 | Sustitución del falso techo en el despacho dependencia uno de la Sede del Consejo Económico y Social. | Obras | 54068797Y | Francisco Ravelo Suarez | 3820,00 € | Ver | Secretaría General del Consejo Económico y Social de Canarias | |
| 03/2023 | Apertura de un hueco registrable en el despacho dependencia uno de la Sede del Consejo Económico y Social que posibilite las tareas de mantenimiento de las maquinas de aire acondicionado y la conexión de unos conductos que lleven el aire caliente que generan las mismas a la calle a través de unas rejillas existentes en la fachada. | Obras | - | Francisco Ravelo Suarez | 488,00 € | Ver | Secretaría General del Consejo Económico y Social de Canarias | |
| 02/2023 | Cambio de puertas cortafuegos en la Sede del Consejo Económico y Social | Obras | - | Francisco Ravelo Suarez | 3330,00 € | Ver | Secretaría General del Consejo Económico y Social de Canarias |
MEN-2
MEN-4
MEN-6
MEN-3
MEN-5
Mostrando 1 de 20 de 21 resultados