Relación de contratos menores - Ejercicio 2026
| Acciones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTM/2026/0000002428 | - | Servicios | 45619790A | Daniel Antonio Kulik Luchilin | 2751,00 € | Ver | - | |
| CONTM/2026/0000004356 | - | Servicios | B38288585 | Litografía Gráficas Sabater SL | 13.442,00 € | Ver | - | |
| CONTM/2026/0000000031 | - | Servicios | G28197994 | ASOCIACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA DIRECCIÓN (APD) | 7254,00 € | Ver | - | |
| CONTM/2026/0000002501 | - | Servicios | B38402756 | Metropolis Comunicación SLU | 13.695,00 € | Ver | - | |
| CONTM/2026/0000004838 | - | Servicios | B38286068 | Litografía Drago SL | 2980,00 € | Ver | - | |
| CONTM/2026/0000005901 | Diseño, maquetación e impresión Memoria VI Mandato CES | Servicios | B38286068 | Litografía Drago SL | 13.740,00 € | Ver | Secretaría General del Consejo Económico y Social de Canarias | |
| CONTM/2026/0000004838 | Diseño, Maquetación e Impresión Memoria Actividades CES 2025 | Servicios | B38286068 | Litografía Drago SL | 2980,00 € | Ver | Secretaría General del Consejo Económico y Social de Canarias | |
| CONTM/2026/0000004356 | Diseño, Maquetación e Impresión Informe Anual del CES 2025 | Servicios | B38288585 | Litografía Gráficas Sabater SL | 13.442,00 € | Ver | Secretaría General del Consejo Económico y Social de Canarias | |
| CONTM/2026/0000003901 | Asesoramiento y Mantenimiento Portal Trasparencia y página Web | Servicios | B76731678 | Gesgocom, SL | 5750,00 € | Ver | Secretaría General del Consejo Económico y Social de Canarias | |
| CONTM/2026/0000002501 | Seguimiento de Medios de Apoyo a la Comunicación | Servicios | B38402756 | Metropolis Comunicación SLU | 13.695,00 € | Ver | Secretaría General del Consejo Económico y Social de Canarias | |
| CONTM/2026/0000002428 | Mobiliario Office y cambio de nevera y microondas | Suministros | 45619790A | Daniel Antonio Kulik Luchilin | 2751,00 € | Ver | Secretaría General del Consejo Económico y Social de Canarias | |
| CONTM/2026/0000000031 | Organización presentación Libro "El Sistema Tributario Canario" | Servicios | G28197994 | ASOCIACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA DIRECCIÓN (APD) | 7254,00 € | Ver | Secretaría General del Consejo Económico y Social de Canarias |
CONTM/2026/0000002428
CONTM/2026/0000004356
CONTM/2026/0000000031
CONTM/2026/0000002501
CONTM/2026/0000004838
CONTM/2026/0000005901
CONTM/2026/0000004838
CONTM/2026/0000004356
CONTM/2026/0000003901
CONTM/2026/0000002501
CONTM/2026/0000002428
CONTM/2026/0000000031